产品分类
关闭 产品所有分类
4 Pin DIP-DC
Product | Size(L*W*H)mm | VF_Typ(V) | Rise/Fall Time(μs) | BVCEO _Min (V) |
CTR (%) | Viso (Vrms) | VCE(SAT)_Max (V) |
规格书 下载 |
EL815 | 6.5*4.58*3.5 | 1.2 | 60.0/53.0 | 35 | 600-7500 | 5000 | 1 | 下载 |
EL816 | 6.5*4.58*3.5 | 1.2 | 4.0/3.0 | 80 | 50-600 | 5000 | 0.4 | 下载 |
EL817 | 6.5*4.58*3.5 | 1.2 | 3.0/4.0 | 35 | 50-600 | 5000 | 0.4 | 下载 |
EL817-G | 6.5*4.58*3.5 | 1.2 | 3.0/4.0 | 80 | 50-600 | 5000 | 0.4 | 下载 |
6 Pin DIP-DC
Product | Size(L*W*H)mm | VF_Typ(V) | Rise/Fall Time(μs) | BVCEO _Min (V) |
CTR (%) | Viso (Vrms) | VCE(SAT)_Max (V) |
规格书 下载 |
4N25 | 7.12*6.5*3.5 | 1.2 | 3.0/3.0 | 80 | 20min. | 5000 | 0.4 | 下载 |
4N26 | 7.12*6.5*3.5 | 1.2 | 3.0/3.0 | 80 | 20min. | 5000 | 0.4 | 下载 |
4N27 | 7.12*6.5*3.5 | 1.2 | 3.0/3.0 | 80 | 10min. | 5000 | 0.4 | 下载 |
4N28 | 7.12*6.5*3.5 | 1.2 | 3.0/3.0 | 80 | 10min. | 5000 | 0.4 | 下载 |
4N29 | 7.12*6.5*3.5 | 1.2 | 5.0/40.0 | 55 | 100min. | 5000 | 1 | 下载 |
4N30 | 7.12*6.5*3.5 | 1.2 | 5.0/40.0 | 55 | 100min. | 5000 | 1 | 下载 |
4N31 | 7.12*6.5*3.5 | 1.2 | 5.0/40.0 | 55 | 50min. | 5000 | 1.2 | 下载 |
4N32 | 7.12*6.5*3.5 | 1.2 | 5.0/100.0 | 55 | 500min. | 5000 | 1 | 下载 |
4N33 | 7.12*6.5*3.5 | 1.2 | 5.0/100.0 | 55 | 500min. | 5000 | 1 | 下载 |
4N35 | 7.12*6.5*3.5 | 1.2 | 10.0/9.0 | 80 | 100min. | 5000 | 0.4 | 下载 |
4N36 | 7.12*6.5*3.5 | 1.2 | 10.0/9.0 | 80 | 100min. | 5000 | 0.4 | 下载 |
4N37 | 7.12*6.5*3.5 | 1.2 | 10.0/9.0 | 80 | 100min. | 5000 | 0.4 | 下载 |
4N38 | 7.12*6.5*3.5 | 1.2 | 10.0/9.0 | 80 | 20min. | 5000 | 0.4 | 下载 |
H11A1 | 7.12*6.5*3.5 | - | 6.0/8.0 | 80 | 50min. | 5000 | 0.4 | 下载 |
H11A2 | 7.12*6.5*3.5 | - | 6.0/8.0 | 80 | 20min. | 5000 | 0.4 | 下载 |
H11A3 | 7.12*6.5*3.5 | - | 6.0/8.0 | 80 | 20min. | 5000 | 0.4 | 下载 |
H11A4 | 7.12*6.5*3.5 | - | 6.0/8.0 | 80 | 10min. | 5000 | 0.4 | 下载 |
H11A5 | 7.12*6.5*3.5 | - | 6.0/8.0 | 80 | 30min. | 5000 | 0.4 | 下载 |
H11B1 | 7.12*6.5*3.5 | 1.2 | 25/18 | 55 | 500min. | 5000 | 1 | 下载 |
H11B2 | 7.12*6.5*3.5 | 1.2 | 25/18 | 55 | 200min. | 5000 | 1 | 下载 |
H11B3 | 7.12*6.5*3.5 | 1.2 | 25/18 | 55 | 100min. | 5000 | 1 | 下载 |
H11B255 | 7.12*6.5*3.5 | 1.2 | 25/18 | 55 | 100min. | 5000 | 1 | 下载 |
TIL111 | 7.12*6.5*3.5 | 1.22 | 6.0/8.0 | 80 | - | 5000 | 0.4 | 下载 |
TIL113 | 7.12*6.5*3.5 | 1.2 | 5/100 | 55 | 300min. | 5000 | 1.2 | 下载 |
TIL117 | 7.12*6.5*3.5 | 1.2 | 6.0/8.0 | 80 | 50min. | 5000 | 0.4 | 下载 |
8 Pin DIP-DC
Product | Size(L*W*H)mm | VF_Typ(V) | Rise/Fall Time(μs) | BVCEO _Min (V) |
CTR (%) | Viso (Vrms) | VCE(SAT)_Max (V) |
规格书 下载 |
EL825 | 9.76*6.6*3.5 | 1.2 | 60/53 | 40 | 600-7500 | 5000 | 1 | 下载 |
* 表示必填采购:直插光耦-直流
* 联系人: | 请填写您的真实姓名 |
公司名称: | 请填写您的公司名称 |
联系电话: | |
* 手机号码: | 请填写您的联系电话 |
电子邮件: | |
联系地址: | |
* 采购意向描述: | |
请填写采购的产品数量和产品描述,方便我们进行统一备货。 | |
相关资讯
我要评论: | |
内 容: | |
验证码: | (内容最多500个汉字,1000个字符) 看不清?! |
1.尊重网上道德,遵守中华人民共和国的各项有关法律法规,不发表攻击性言论。 2.承担一切因您的行为而直接或间接导致的民事或刑事法律责任。 3.产品留言板管理人员有权保留或删除其管辖留言中的任意内容。 |
共有-条评论【我要评论】