产品分类
关闭 产品所有分类
Size | Product | Emitted | Flux_Min (mlm) | Flux_Max (mlm) | View Angle | VF_Typ (V) | CIE(x,y) | Resin Color |
(LxWxHmm) | Color | |||||||
5φ | 34-01/A5C-ASUC/AM | Reddish Orange | 4500 | 9000 | 90 | 2.6 | --- | Water Clear |
34-01/B4C-AKNB | Blue | 1125 | 2850 | 70 | 3.5 | --- | Water Clear | |
34-01/G4C-ARTB | Gree | 4500 | 9000 | 70 | ---- | ---- | Water Clear | |
34-01/R5C-AQSC | Red | 3600 | 7150 | 95 | 2.6 | --- | Water Clear | |
34-01/T4C-4PRB | Whlie | 2850 | 5650 | 65 | 3.6 | x:0.30 y:0.29 | Water Clear | |
34-01/Y5C-ARTC | Yellow | 4500 | 9000 | 90 | 2.6 | ---- | Water Clear | |
5φ | 35-01/R3C-ARTC | Red | 4500 | 9000 | 25 | 2.8 | ---- | Water Clear |
35-01/Y3C-ARTC | Yellow | 4500 | 9000 | 25 | 2.8 | ---- | Water Clear |
* 表示必填采购:功率LED-5mm
* 联系人: | 请填写您的真实姓名 |
公司名称: | 请填写您的公司名称 |
联系电话: | |
* 手机号码: | 请填写您的联系电话 |
电子邮件: | |
联系地址: | |
* 采购意向描述: | |
请填写采购的产品数量和产品描述,方便我们进行统一备货。 | |
我要评论: | |
内 容: | |
验证码: | (内容最多500个汉字,1000个字符) 看不清?! |
1.尊重网上道德,遵守中华人民共和国的各项有关法律法规,不发表攻击性言论。 2.承担一切因您的行为而直接或间接导致的民事或刑事法律责任。 3.产品留言板管理人员有权保留或删除其管辖留言中的任意内容。 |
共有-条评论【我要评论】