产品分类
关闭 产品所有分类
F5/5mm插件LED灯产品特点:
受欢迎的T-1 3/4圆包
高光功率
典型的色度坐标为x= 0.29时,y =0.28
根据CIE1931
卷轴上的散货船,可录制
ESD耐压:高达4KV
该产品本身将保持在RoHS兼容的版本
F5/5mm插件LED灯产品应用:
留言板
光学指标
背光
标志灯
F5/5mm插件LED灯推荐料号:
333-2SURD/S530-A3-L
333-2SYGD/S530-E2
333-2SYGD/S530-E2-L
333-2UYD/S530-A3(EL)
333AD/E-A
333GD-A-L
333GW
333HRD-1-L
333YD/E-A
F5/5mm插件LED灯广泛应用于LED显示屏,交通指示灯,照明,灯饰等方面上。销售热线020-84800918,客户至上,竭诚为客户服务。我们期待有机会为您及贵司的辉煌出一份力.。
product | Emitted Color | λd(nm)/CIE(x,y) | Vf_Typ(V) | Vf_Max(V) | Iv_Min(mcd) | Iv_Typ(mcd) | View Angel(℃) |
334-15/F1C2-1VWA | White | X:0.29 Y:0.28 | 3 | 3.6 | 11250 | 14250 | 20 |
334-15/F1C5-1RTA | White | X:0.29 Y:0.29 | 3 | 3.6 | 4500 | 7150 | 50 |
334-15/T2C1-1UWA | White | X:0.29 Y:0.30 | 3 | 3.6 | 9000 | 11250 | 15 |
334-15/T2C2-1SUA | White | X:0.29 Y:0.31 | 3 | 3.6 | 5650 | 7150 | 20 |
334-15/T2C5-1MQA | White | X:0.29 Y:0.32 | 3 | 3.6 | 1800 | 2850 | 50 |
334-15/X1C1-1TWA | White | X:0.4 Y:0.39 | 3 | 3.6 | 7150 | 11250 | 15 |
334-15/X1C2-1UWA | White | X:0.4 Y:0.39 | 3 | 3.6 | 9000 | 14250 | 20 |
334-15/X1C3-1QTA | White | X:0.4 Y:0.39 | 3 | 3.6 | 3600 | 5650 | 30 |
334-15/X1C5-1QSA | White | X:4.0 Y:0.40 | 3 | 3.6 | 3600 | 5650 | 50 |
334-15/X2C1-1SUA | White | X:0.4 Y:0.39 | 3 | 3.6 | 5650 | 7150 | 15 |
334-15/X2C3-1PSA | White | X:0.4 Y:0.39 | 3 | 3.6 | 2850 | 4500 | 30 |
334-15/X2C5-1MQA | White | X:0.4 Y:0.39 | 3 | 3.6 | 1800 | 2850 | 50 |
6324-15SUBC/S400-X9 | Blue | 470 | 3 | 4 | 200 | 320 | 60 |
6324-15SUGC/S400-A5 | Green | 530 | 3 | 4 | 630 | 1250 | 60 |
6324-15SURC/S400-A5 | Red | 624 | 3 | 2.4 | 63 | 125 | 80 |
6324/F1C9-1LNA | White | X:0.26 Y:0.27 | 3 | 3.6 | 1425 | 2850 | 100 |
6324/T2C9-1HLA | White | X:0.29 Y:0.28 | 3 | 3.6 | 715 | 1125 | 100 |
6324/X2C9-1JLA | White | X:0.40 Y:0.39 | 3 | 3.6 | 900 | 1125 | 100 |
规格书下载,请联系在线客服
* 表示必填采购:F5/5mm插件LED
* 联系人: | 请填写您的真实姓名 |
公司名称: | 请填写您的公司名称 |
联系电话: | |
* 手机号码: | 请填写您的联系电话 |
电子邮件: | |
联系地址: | |
* 采购意向描述: | |
请填写采购的产品数量和产品描述,方便我们进行统一备货。 | |
相关资讯
我要评论: | |
内 容: | |
验证码: | (内容最多500个汉字,1000个字符) 看不清?! |
1.尊重网上道德,遵守中华人民共和国的各项有关法律法规,不发表攻击性言论。 2.承担一切因您的行为而直接或间接导致的民事或刑事法律责任。 3.产品留言板管理人员有权保留或删除其管辖留言中的任意内容。 |
共有-条评论【我要评论】