产品分类
关闭 产品所有分类
F3/3mm插件LED产品特点:
*选择不同的视角
*可在磁带和卷轴。
*稳定可靠的
*无铅
*产品本身将保持在RoHS兼容的版本。
F3/3mm插件LED产品说明
F3/3mm插件LED产品应用
*亮度
*LED灯的可
*不同的颜色,强度
*监控
*电脑
F3/3mm插件LED推荐料号
204-10SURD/S530-A3-L
204-10SYGD/S530-E2-L
204-10SYGD/S530-E3
204-10SYGD/S530-E3(EL)
204-10UYD/S530-A3-L
204-10YD-L
204ED-A-L
204GD/E-A(EL)
204HD/E-A(EL)
204YD/E(D)
LED灯广泛应用于照明,交通指示灯,LED显示屏,灯饰等方面上。超毅电子专业提供LED灯3mm、LED灯5mm、LED灯8mm、LED灯10mm等多种型号多种颜色LED灯。销售热线020-84800918,客户至上,竭诚为客户服务。我们期待有机会为您及贵司的辉煌出一份力!
Product | Emitted Colour | λD(nm)/CIE(x.y) | VF_Typ(V) | VF_Max(V) | IV_Min(mcd) | IV_Typ(mcd) | View Angle(℃) |
204-10SDRD/S530-A3 | Red | 639 | 2 | 2.4 | 40 | 80 | 50 |
204-10SURD/S530-A3 | Red | 624 | 2 | 2.4 | 40 | 80 | 45 |
204-10SURT/530-A3 | Red | 624 | 2 | 2.4 | 250 | 500 | 20 |
204-10SYGD/S530-E2 | Yellow Green | 573 | 2 | 2.4 | 25 | 50 | 60 |
204-10SYGT/S530-E2 | Yellow Green | 573 | 2 | 2.4 | 100 | 200 | 20 |
204-10UYD/S530/A3 | yellow | 589 | 2 | 2.4 | 100 | 200 | 40 |
204-10UYT/S530-A3 | Yellow | 589 | 2 | 2.4 | 250 | 500 | 20 |
204-15/F1C2-1RTA | White | X:0.29 Y:0.28 | 2.8 | 3.6 | 4500 | – | 25 |
204-15/T1C3-1QSA | White | X:0.29 Y:0.28 | 2.8 | 3.6 | 3600 | – | 35 |
204-15/TC3-4LQA | White | X:0.3 Y:0.29 | 2.8 | 3.6 | 1425 | – | 35 |
204-15/X2C2-1PSA | Yellow | X:0.4 Y:0.39 | 2.8 | 3.6 | 2850 | – | 25 |
204-10SUBC/C470/S400-A6 | Blue | 470 | 3.4 | 4 | 630 | 1250 | 30 |
204-10SUGC/S400-A4 | Green | 530 | 3.4 | 4 | 1600 | 3200 | 20 |
204-10SUGC/S400-A5 | Green | 530 | 3.4 | 4 | 2500 | 5000 | 20 |
204-10SURC/S400-A6 | Red | 624 | 2 | 2.4 | 500 | 800 | 30 |
204-10SURC/S400-A7 | Red | 624 | 2 | 2.4 | 630 | 1000 | 30 |
204-10SURC/S400-A8 | Red | 624 | 2 | 2.4 | 1000 | 2000 | 20 |
204-10SURC/S530-A3 | Red | 624 | 2 | 2.4 | 250 | 400 | 30 |
204-10SURC/S530-A4 | Red | 624 | 2 | 2.4 | 320 | 500 | 30 |
204-10SURC/S530-A5 | Red | 624 | 2 | 2.4 | 400 | 630 | 30 |
204-10USOC/S4OO-A7 | Orange | 615 | 2 | 2.4 | 630 | 1000 | 30 |
204-10USOC/S4OO-A8 | Orange | 615 | 2 | 2.4 | 1000 | 2000 | 30 |
204-10USOC/S4OO-A9 | Orange | 615 | 2 | 2.4 | 1600 | 3200 | 20 |
204-10USOC/S530-A3 | Orange | 615 | 2 | 2.4 | 160 | 320 | 20 |
204-10USOC/S530-A4 | Orange | 615 | 2 | 2.4 | 250 | 500 | 30 |
204-10USOC/S530-A5 | Orange | 615 | 2 | 2.4 | 400 | 630 | 30 |
204-10USOC/S530-A6 | Orange | 615 | 2 | 2.4 | 630 | 1250 | 20 |
204-10UYC/S400-A6 | Yellow | 589 | 2 | 2.4 | 630 | 1250 | 20 |
204-10UYC/S400-A7 | Yellow | 589 | 2 | 2.4 | 1000 | 2000 | 20 |
204-10UYC/S400-A8 | Yellow | 589 | 2 | 2.4 | 1000 | 3200 | 20 |
204-10UYC/S400-A9 | Yellow | 589 | 2 | 2.4 | 1000 | 3200 | 20 |
204-10UYC/S530-A3 | Yellow | 589 | 2 | 2.4 | 250 | 400 | 30 |
204-10UYC/S530-A4 | Yellow | 589 | 2 | 2.4 | 320 | 500 | 30 |
204-10UYC/S530-A5 | Yellow | 589 | 2 | 2.4 | 400 | 630 | 30 |
234-15/T1C6-1NQA | White | X:0.29 Y:0.28 | 3 | 3.6 | 2250 | 3600 | 60 |
234-15/T2C3-1PSA | White | X:0.29 Y:0.29 | 3 | 3.6 | 2850 | 4500 | 30 |
234-15/T2C6-1LNA | White | X:0.29 Y:0.30 | 3 | 3.6 | 1425 | 2250 | 60 |
234-15/X2C6-1LPA | Yellow | X:0.4 Y:0.39 | 3 | 3.6 | 1425 | 2250 | 60 |
264-7SDRD/S530-A3 | Red | 639 | 2 | 2.4 | 50 | 100 | 60 |
264-7SUBC/C470/S400-A6 | Blue | 470 | 3.4 | 4 | 500 | 1000 | 30 |
264-7SUGC/S400-A5 | Green | 530 | 3.4 | 4 | 1000 | 2000 | 30 |
264-7SUGC/S400-A6 | Red | 624 | 2 | 2.4 | 250 | 400 | 40 |
264-7SUGC/S400-A7 | Red | 624 | 2 | 2.4 | 320 | 500 | 40 |
264-7SUGC/S400-A8 | Red | 624 | 2 | 2.4 | 400 | 800 | 40 |
264-7SURC/S530-A3 | Red | 624 | 2 | 2.4 | 63 | 125 | 40 |
264-7SURC/S530-A4 | Red | 624 | 2 | 2.4 | 160 | 320 | 40 |
264-7SURC/S530-A5 | Red | 624 | 2 | 2.4 | 162 | 248 | 40 |
264-7SURD/S530-A3 | Red | 624 | 2 | 2.4 | 63 | 125 | 60 |
264-7SURT/S530-A3 | Red | 624 | 2 | 2.4 | 40 | 80 | 40 |
264-7SYGD/S530-E2 | Yellow Green | 573 | 2 | 2.4 | 63 | 125 | 60 |
264-7SYGT/S530-E2 | Yellow Green | 573 | 2 | 2.4 | 63 | 125 | 40 |
264-7UBGC/S400-A6 | Blue Green | 505 | 3.5 | 4.3 | 500 | 1000 | 25 |
264-7USOC/S400-A6 | Orange | 615 | 2 | 2.4 | 250 | 400 | 40 |
264-7USOC/S400-A7 | Orange | 615 | 2 | 2.4 | 320 | 500 | 40 |
264-7USOC/S400-A8 | Orange | 605 | 2 | 2.4 | 400 | 800 | 40 |
264-7USOC/S400-A9 | Orange | 615 | 2 | 2.4 | 400 | 800 | 40 |
264-7USOC/S530-A3 | Orange | 615 | 2 | 2.4 | 160 | 320 | 40 |
264-7USOC/S530-A5 | Orange | 615 | 2 | 2.4 | 200 | 320 | 40 |
264-7UYC/S400-A7 | Yellow | 589 | 2 | 2.4 | 320 | 500 | 40 |
264-7UYC/S400-A8 | Yellow | 589 | 2 | 2.4 | 400 | 800 | 40 |
264-7UYC/S400-A9 | Yellow | 589 | 2 | 2.4 | 630 | 1250 | 40 |
264-7UYC/S530-A3 | Yellow | 589 | 2 | 2.4 | 125 | 200 | 40 |
264-7UYC/S530-A4 | Yellow | 589 | 2 | 2.4 | 160 | 250 | 40 |
264-7UYC/S530-A5 | Yellow | 589 | 2 | 2.4 | 210 | 333 | 40 |
264-7UYD/S530-A3 | Yellow | 589 | 2 | 2.4 | 63 | 125 | 60 |
264-7UYT/S530-A3 | Yellow | 589 | 2 | 2.4 | 100 | 200 | 40 |
3294-15SUBC/S400-A6 | Blue | 70 | 3.4 | 4 | 160 | 320 | 90 |
3294-15SUGC/S5400-A4 | Green | 530 | 3.4 | 4 | 500 | 800 | 90 |
3294-15SUGC/S5400-A5 | Green | 530 | 3.4 | 4 | 630 | 1000 | 45 |
3294-15SUGC/S5400-A6 | Green | 530 | 3.4 | 4 | 800 | 1500 | 80 |
3294-15SURC/S400-A6 | Red | 624 | 2 | 2.4 | 80 | 125 | 90 |
3294-15SURC/S400-A7 | Red | 624 | 2 | 2.4 | 100 | 160 | 90 |
3294-15SURC/S400-A8 | Red | 624 | 2 | 2.4 | 160 | 320 | 80 |
3294-15SURC/S5350-A4 | Red | 624 | 2 | 2.4 | 40 | 80 | 80 |
3294-15SURC/S5350-A5 | Red | 624 | 2 | 2.4 | 63 | 125 | 90 |
3294-15UBGC/S400-A6 | Blue Green | 505 | 3.5 | 4.3 | 400 | 800 | 45 |
*3294-15USOC/S400-A6 | Orange | 615 | 2 | 2.4 | 80 | 125 | 90 |
*3294-15USOC/S400-A7 | Orange | 615 | 2 | 2.4 | 100 | 160 | 90 |
*3294-15USOC/S400-A8 | Orange | 615 | 2 | 2.4 | 125 | 200 | 90 |
*3294-15USOC/S400-A9 | Orange | 615 | 2 | 2.4 | 250 | 500 | 80 |
3294-15USOC/S530-A3 | Orange | 615 | 2 | 2.4 | 40 | 80 | 80 |
3294-15USOC/S530-A4 | Orange | 615 | 2 | 2.4 | 63 | 125 | 90 |
3294-15USOC/S530-A5 | Orange | 615 | 2 | 2.4 | 100 | 200 | 90 |
3294-15UYC/S400-A6 | Yellow | 589 | 2 | 2.4 | 80 | 125 | 90 |
3294-15UYC/S400-A7 | Yellow | 589 | 2 | 2.4 | 100 | 200 | 90 |
3294-15UYC/S400-A8 | Yellow | 589 | 2 | 2.4 | 250 | 500 | 90 |
3294-15UYC/S400-A9 | Yellow | 589 | 2 | 2.4 | 160 | 250 | 90 |
3294-15UYC/S530-A3 | Yellow | 589 | 2 | 2.4 | 40 | 80 | 70 |
3294-15UYC/S530-A4 | Yellow | 589 | 2 | 2.4 | 50 | 80 | 90 |
3294-15UYC/S530-A5 | Yellow | 589 | 2 | 2.4 | 100 | 200 | 70 |
264-10SDRD/S530-A3 | Red | 639 | 2 | 2.4 | 50 | 80 | 70 |
264-10SURD/S530-A3 | Red | 624 | 2 | 2.4 | 63 | 125 | 60 |
264-10SYGD/S530-E2 | Yellow Green | 573 | 2 | 2.4 | 25 | 50 | 60 |
264-10SYGT/S530-E2 | Yellow Green | 573 | 2 | 2.4 | 63 | 125 | 40 |
264-10UYD/S530-A3 | Yellow | 589 | 2 | 2.4 | 63 | 125 | 60 |
264-10UYT/S530-A3 | Yellow | 589 | 2 | 2.4 | 160 | 320 | 40 |
484-10SURT/S530-A3 | Red | 624 | 2 | 2.4 | 10 | 20 | 130 |
484-10SYGT/S530-E2 | Yellow Green | 573 | 2 | 2.4 | 6.3 | 12.5 | 80 |
484-10UYT/S530-A3 | Yellow | 589 | 2 | 2.4 | 16 | 32 | 110 |
规格书下载,请联系在线客服
* 表示必填采购:F3/3mm插件LED
* 联系人: | 请填写您的真实姓名 |
公司名称: | 请填写您的公司名称 |
联系电话: | |
* 手机号码: | 请填写您的联系电话 |
电子邮件: | |
联系地址: | |
* 采购意向描述: | |
请填写采购的产品数量和产品描述,方便我们进行统一备货。 | |
相关资讯
我要评论: | |
内 容: | |
验证码: | (内容最多500个汉字,1000个字符) 看不清?! |
1.尊重网上道德,遵守中华人民共和国的各项有关法律法规,不发表攻击性言论。 2.承担一切因您的行为而直接或间接导致的民事或刑事法律责任。 3.产品留言板管理人员有权保留或删除其管辖留言中的任意内容。 |
共有-条评论【我要评论】