亿光4014系列贴片灯珠 室内面板灯专用LED灯珠
亿光4014灯珠具有高光效,显色指数高,低功耗,宽视角和紧凑的外形。这些特性使这个灯珠成为所有照明应用的理想LED。
亿光4014 V1灯珠型号:
Product | CRI | CCT(K) | Φ(IM) | Φ(IM) |
Min.(1) | Min.(2) | Max.(2) | ||
50-217ST/KK5C-H272632Z6/2T | 80 | 2700K | 26 | 40 |
50-217ST/KK5C-H302832Z6/2T | 80 | 3000K | 28 | 40 |
50-217ST/KK5C-H402832Z6/2T | 80 | 4000K | 28 | 40 |
50-217ST/KK5C-H502932Z6/2T | 80 | 5000K | 29 | 40 |
50-217ST/KK5C-H652932Z6/2T | 80 | 6500K | 29 | 40 |
亿光4014 V2灯珠型号:
Product | CRI | CCT(K) | Φ(IM) |
Min.(1) | Min.(2) | ||
50-217ST/KK5C-H275534Z15/2T | 80 | 2700K | 55 |
50-217ST/KK5C-H306034Z15/2T | 80 | 3000K | 60 |
50-217ST/KK5C-H406534Z15/2T | 80 | 4000K | 65 |
50-217ST/KK5C-H506534Z15/2T | 80 | 5000K | 65 |
50-217ST/KK5C-H656534Z15/2T | 80 | 6500K | 65 |
亿光1014灯珠参数:
参数 | 符号 | 等级 | 单位 |
正向电流 | IF | 180 | mA |
峰值正向电流(税1/10 @ 10ms) | IFP | 300 | mA |
功率耗散 | Pd | 630 | mW |
操作温度 | Topr | -40 ~ +85 | ℃ |
存储温度 | Tstg | -40 ~ +100 | ℃ |
热阻(结/焊点) | Rth J-S | 21 | ℃/W |
结温 | T j | 115 | ℃ |
焊接温度 | Tsol | 回流焊接:260度10秒。 | |
手工焊接:350度3秒。 |
亿光1014灯珠尺寸:
关于“”的相关资讯
我要评论: | |
---|---|
内 容: | |
验证码: | (内容最多500个汉字,1000个字符) 看不清?! |
请注意: |
|
1.尊重网上道德,遵守中华人民共和国的各项有关法律法规,不发表攻击性言论。 2.承担一切因您的行为而直接或间接导致的民事或刑事法律责任。 3.新闻留言板管理人员有权保留或删除其管辖留言中的任意内容。 |
共有-条评论【我要评论】