亿光针对光学触控市场开发了系列红外发射接收器件
亿光针对光学触控市场开发了系列红外发射接收器件:
光学触控市场(Touch Application)
1.中小尺寸 (5~32”)size:
12-21 系列
26-51 系列
26-61 系列
26-71 系列
2.中大尺寸 (32”↑)size:
533/534 系列
383/334 系列
1503/1504 系列
A953B-1303 系列
3.CMOS+IR应用:
83-01 系列
19-21 系列
89-01 系列
50-215 系列
4.26-51and26-61主攻小角度应用,26-71主攻大角度用。
IR26-51C/L110 | IR26-61C/L302 | IR26-71C/L261/S63 | IR26-71C/L447/S63 | IR26-71C/L302 | |
Dimension | 3.2*1.6*2.6 | 3.0*1.2*2.65 | 3.0*1.2*2.4 | 3.0*1.2*2.4 | 3.2*1.6*2.4 |
Intensity@20mA | 3.5mW/sr | 8.0mW/sr | 3.0mW/sr | 8.0mW/sr | 4.5mW/sr |
View-Angle | 20 | 20 | 50 | 45 | 45 |
Vf@20mA | 1.2 | 1.25 | 1.2 | 1.35 | 1.25 |
PT26-51B | PT26-61B | PT26-71B | |
Dimension | 3.2*1.6*2.6 | 3.0*1.2*2.65 | 3.2*1.6*2.4 |
Ic(ON) | 1mA | 1.9mA | 3mA |
5.工作与CMOS的应用,HIR19-21/50-215/83-01在80“应用程序,较大规模的应用HIR89-01
HIR19-21C/289 |
HIR50-215C/L258 HIR50-215B/L258 |
HIR83-01B | HIR89-01 | |
Dimension | 1.6*0.8*0.8 | 3.0*1.4*0.9 | 1.6*0.8*1.62 | 3.1*2.25*1.6 |
Intensity@20mA | 1.8mW/sr | 2.5mW/sr | 4.5mW/sr | 15mW/sr |
View-Angle | 140 | 125 | 100/40 | 30 |
Vf@20mA | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 |
共有-条评论【我要评论】